
O projektu
Na idilični lokaciji na Pobrežju v Mariboru je aprila 2025 zgrajen nov stanovanjski objekt, ki nudi udobno bivanje v sodobno zasnovanih prostorih. Objekt obsega 25 stanovanj različnih velikosti, ki so na voljo za prodajo. Med njimi prevladujejo 2- in 3-sobna stanovanja, prilagojena raznolikim potrebam kupcev. V bližini se nahaja vsa potrebna infrastruktura, kot so trgovine, šole, vrtci in zdravstvene ustanove, kar dodatno prispeva k visoki kakovosti bivanja.
Status
Zgrajeno
Leto izgradnje
2025
Število enot
25
Vseljivo od
30. 4. 2025
Prodaja
Prodano
Individualna bančna garancija za skrite napake
Smo edini investitor v Mariboru, ki svojim kupcem izročimo individualno bančno garancijo za skrite napake.
Edini stojimo za svojimi dejanji!
Cenik
| Ime | Cena | Status | Prodajna površina | Bruto površina | Velikost | Ogled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.S1 | Ni podatka | prodano | 77,85 m2 | 113,70 m2 | 3-sobno | Podrobnosti |
| P.S2 | Ni podatka | prodano | 87,50 m2 | 120,30 m2 | 3-sobno | Podrobnosti |
| P.S3 | Ni podatka | prodano | 68,95 m2 | 90,50 m2 | 2-sobno | Podrobnosti |
| P.S4 | Ni podatka | prodano | 79,40 m2 | 112,20 m2 | 3-sobno | Podrobnosti |
| P.S5 | Ni podatka | prodano | 72,30 m2 | 109,50 m2 | 3-sobno | Podrobnosti |
| 1N.S1 | Ni podatka | prodano | 74,65 m2 | 77,50 m2 | 3-sobno | Podrobnosti |
| 1N.S2 | Ni podatka | prodano | 77,85 m2 | 81,40 m2 | 3-sobno | Podrobnosti |
| 1N.S3 | Ni podatka | prodano | 62,95 m2 | 66,50 m2 | 2-sobno | Podrobnosti |
| 1N.S4 | Ni podatka | prodano | 70,05 m2 | 73,20 m2 | 3-sobno | Podrobnosti |
| 1N.S5 | Ni podatka | prodano | 60,70 m2 | 63,40 m2 | 3-sobno | Podrobnosti |
| 2N.S1 | Ni podatka | prodano | 74,55 m2 | 77,40 m2 | 3-sobno | Podrobnosti |
| 2N.S2 | Ni podatka | prodano | 78,10 m2 | 81,30 m2 | 3-sobno | Podrobnosti |
| 2N.S3 | Ni podatka | prodano | 62,95 m2 | 66,50 m2 | 2-sobno | Podrobnosti |
| 2N.S4 | Ni podatka | prodano | 69,65 m2 | 73,20 m2 | 3-sobno | Podrobnosti |
| 2N.S5 | Ni podatka | prodano | 60,70 m2 | 63,40 m2 | 3-sobno | Podrobnosti |
| 3N.S1 | Ni podatka | prodano | 74,55 m2 | 77,40 m2 | 3-sobno | Podrobnosti |
| 3N.S2 | Ni podatka | prodano | 77,75 m2 | 81,30 m2 | 3-sobno | Podrobnosti |
| 3N.S3 | Ni podatka | prodano | 62,95 m2 | 66,50 m2 | 2-sobno | Podrobnosti |
| 3N.S4 | Ni podatka | prodano | 69,75 m2 | 73,40 m2 | 3-sobno | Podrobnosti |
| 3N.S5 | Ni podatka | prodano | 60,70 m2 | 63,50 m2 | 3-sobno | Podrobnosti |
| 4N.S1 | Ni podatka | prodano | 74,65 m2 | 77,60 m2 | 3-sobno | Podrobnosti |
| 4N.S2 | Ni podatka | prodano | 77,85 m2 | 81,50 m2 | 3-sobno | Podrobnosti |
| 4N.S3 | Ni podatka | prodano | 63,05 m2 | 66,70 m2 | 2-sobno | Podrobnosti |
| 4N.S4 | Ni podatka | prodano | 69,75 m2 | 73,40 m2 | 3-sobno | Podrobnosti |
| 4N.S5 | Ni podatka | prodano | 60,60 m2 | 63,30 m2 | 3-sobno | Podrobnosti |
Galerija
Lokacija in okolica
Naslov
Cesta XIV. divizije 57,
2000 Maribor,
Slovenija
Oddaljenost
- Vrtec: 300m
- Supermarket: 400m
- Bolnica: 2500m
- Narava: 400m
- Lekarna: 400m
- Pošta: 1000m
- Železniška postaja: 3000m
- Osnovna šola: 50m
- Univerza: 2000m
- Avtobusna postaja: 10m
Za vas imamo izjemne pogoje financiranja
Vsem kupcem stanovanj v Primius Pobrežje v Mariboru smo uredili izjemne pogoje financiranja s fiksno ali variabilno obrestno mero pri banki SPARKASSE. Naredite prvi korak k vašemu novemu domu še danes. Banka vsakega posameznika obravnava posamezno.