Skip to content
Naselje Primius
Vrstne hiše Primius

O projektu

Za vas gradimo 31 vrstnih hiš v Mariboru, na Studenški ulici. Hiše se nahajajo na odlični lokaciji in so usmerjena na J, JZ, proti Pohorju. Učinkovit in hiter dostop je urejen do centra mesta, Pohorja in avtoceste. V neposredni bližini je nakupovalni center Supernova – Qlandija, Lidl in Hofer.

Status

V izgradnji

Število hiš

31

Vselitev

28. 2. 2023

Prodaja

V teku

Pregled vrstnih hiš

Klikni na posamezen kvadrant spodaj za ogled posamezne hiše.

Prosto

Rezervirano

Prodano

Cenik

Ime Cena Status Cena / m2 Prodajna površina Bivalna površina Zemljišče Ogled
N1.1 315.000,00 € prodano Ni podatka Ni podatka 137,12 m2 Ni podatka Podrobnosti
N1.2 305.000,00 € prodano Ni podatka Ni podatka 137,12 m2 Ni podatka Podrobnosti
N1.3 365.000,00 € prodano 1.797,94 €/m2 203,01 m2 163,71 m2 294,00 m2 Podrobnosti
N1.4 365.000,00 € prodano 1.831,78 €/m2 199,26 m2 163,71 m2 269,00 m2 Podrobnosti
N1.5 305.000,00 € prodano 1.828,32 €/m2 166,82 m2 137,12 m2 216,00 m2 Podrobnosti
N1.6 365.000,00 € prodano 1.882,80 €/m2 193,86 m2 163,71 m2 233,00 m2 Podrobnosti
N1.7 375.000,00 € prodano Ni podatka Ni podatka 163,71 m2 Ni podatka Podrobnosti
N2.1 315.000,00 € prodano 1.810,14 €/m2 174,02 m2 137,12 m2 263,00 m2 Podrobnosti
N2.2 305.000,00 € prodano 1.851,63 €/m2 164,72 m2 137,12 m2 201,00 m2 Podrobnosti
N2.3 305.000,00 € prodano 1.853,31 €/m2 164,57 m2 137,12 m2 200,00 m2 Podrobnosti
N2.4 305.000,00 € prodano 1.851,63 €/m2 164,72 m2 137,12 m2 201,00 m2 Podrobnosti
N2.5 305.000,00 € prodano 1.851,63 €/m2 164,72 m2 137,12 m2 201,00 m2 Podrobnosti
N2.6 365.000,00 € prodano 1.878,44 €/m2 194,31 m2 163,71 m2 236,00 m2 Podrobnosti
N2.7 365.000,00 € prodano 1.878,44 €/m2 194,31 m2 163,71 m2 236,00 m2 Podrobnosti
N2.8 410.000,00 € prodano 1.616,59 €/m2 253,62 m2 199,62 m2 416,00 m2 Podrobnosti
N3.1 315.000,00 € prodano 1.810,14 €/m2 174,02 m2 137,12 m2 263,00 m2 Podrobnosti
N3.2 305.000,00 € prodano 1.851,63 €/m2 164,72 m2 137,12 m2 201,00 m2 Podrobnosti
N3.3 305.000,00 € prodano 1.853,31 €/m2 164,57 m2 137,12 m2 200,00 m2 Podrobnosti
N3.4 305.000,00 € prodano 1.853,31 €/m2 164,57 m2 137,12 m2 200,00 m2 Podrobnosti
N3.5 305.000,00 € prodano 1.851,63 €/m2 164,72 m2 137,12 m2 201,00 m2 Podrobnosti
N3.6 365.000,00 € prodano 1.878,44 €/m2 194,31 m2 163,71 m2 263,00 m2 Podrobnosti
N3.7 365.000,00 € prodano 1.878,44 €/m2 194,31 m2 163,71 m2 236,00 m2 Podrobnosti
N3.8 405.000,00 € prodano 1.596,88 €/m2 253,62 m2 199,62 m2 416,00 m2 Podrobnosti
N4.1 315.000,00 € prodano 1.810,14 €/m2 174,02 m2 137,12 m2 263,00 m2 Podrobnosti
N4.2 305.000,00 € prodano 1.851,63 €/m2 164,72 m2 137,12 m2 201,00 m2 Podrobnosti
N4.3 305.000,00 € prodano 1.853,31 €/m2 164,57 m2 137,12 m2 200,00 m2 Podrobnosti
N4.4 305.000,00 € prodano 1.853,31 €/m2 164,57 m2 137,12 m2 200,00 m2 Podrobnosti
N4.5 305.000,00 € prodano 1.851,63 €/m2 164,72 m2 137,12 m2 201,00 m2 Podrobnosti
N4.6 365.000,00 € prodano 1.876,99 €/m2 194,46 m2 163,71 m2 237,00 m2 Podrobnosti
N4.7 365.000,00 € prodano 1.871,22 €/m2 195,06 m2 163,71 m2 241,00 m2 Podrobnosti
N4.8 435.000,00 € prodano 1.713,14 €/m2 253,92 m2 199,62 m2 418,00 m2 Podrobnosti

Galerija

Video

×

Pridružujemo si pravice do minimalnih sprememb glede na predstavitveni video.

Udobje in prednosti

Optika

Mirna soseska

Požarni sistem

Pogled na Pohorje

Otroško igrišče

Zelenica

Talno gretje

Parkirno mesto

Lokacija in okolica

Naslov

Studenška ulica
2000 Maribor
Slovenija

Oddaljenost
Sparkasse

Za vas imamo izjemne pogoje financiranja

Vsem kupcem stanovanj v naselju Primius v Mariboru smo uredili izjemne pogoje financiranja s fiksno ali variabilno obrestno mero pri banki SPARKASSE. Naredite prvi korak k vašemu novemu domu še danes. Banka vsakega posameznika obravnava posamezno.